Основные отличия различных плат семейства Raspberry:
|
Raspberry Pi 2 |
Raspberry Pi |
Raspberry Pi |
Raspberry Pi |
Raspberry Pi |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Процессор / чипсет | Broadcom BCM2836 ARM v7 | BCM2835 ARM v6 SoC | |||
| Графический процессор | Videocore IV | ||||
| Скорость процессора | QUAD Core @900 МГц | Single Core @700 МГц | |||
| Оперативная память | 1 Гб SDRAM @ 450 МГц | 512 Мб SDRAM @ 400 МГц | 256 Мб SDRAM @ 400 МГц | 512 Мб SDRAM @ 400 МГц | 256 Мб SDRAM @ 400 МГц |
| Хранение данных | MicroSD | SDCard | |||
| USB 2.0 | 4 порта USB | 1 порт USB | 2 порта USB | 1 порт USB | |
| Энергопотребление | 1.8A @ 5В | 1.2A @ 5В | |||
| GPIO | 40 штырьков | 26 штырьков | |||
| Порт Ethernet | есть | нет | есть | нет | |



